【17173专稿,转载请注明出处】
在本期的新游期待榜上《绝地求生》超越《暗黑破坏神4》成功登顶,此外《失落的方舟》成功进入排行榜前三。而《影子战场》也在本周公布了游戏的全新系统,下面就让我们一起来看看吧。
(本期榜单收录2021-06-01至2021-06-07新游期待榜变动,点击查看完整榜单)
17173新游期待榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 绝地求生 | ↑1 | 69039 |
2 | 暗黑破坏神4 | ↓1 | 67378 |
3 | 失落的方舟 | ↑2 | 62613 |
4 | 黑色沙漠 | - | 61843 |
5 | 神佑释放 | ↓2 | 59742 |
6 | 九阴真经2 | - | 56574 |
7 | 超激斗梦境 | - | 54998 |
8 | 生死狙击2 | - | 52743 |
9 | BBQ计划 | - | 52647 |
10 | MU:传奇 | - | 50933 |
11 | 天堂永恒 | - | 48353 |
12 | 黑神话:悟空 | - | 47882 |
13 | 领地人生 | - | 46841 |
14 | 红色沙漠 | - | 45926 |
15 | 无畏契约 | - | 44564 |
16 | APEX英雄 | - | 43310 |
17 | 升腾:无限领域 | - | 42577 |
18 | 怪物猎人世界 | ↑1 | 42290 |
19 | 烈火战马 | ↓1 | 42195 |
20 | 影子战场 | ↑2 | 41904 |
21 | 阿佩尔物语 | ↓1 | 41316 |
22 | 上古卷轴OL | ↓1 | 41234 |
23 | 逃离塔科夫 | - | 40818 |
24 | 新诛仙世界 | - | 40789 |
25 | DokeV | - | 39746 |
热门新游动态
影子战场
本周《影子战场》的全新精通系统正式上线,据悉该系统被分为战斗精通与辅助精通两个类型,玩家可以根据自己的习惯按照不同英雄的固有技能进行组合搭配,赋予游戏更加丰富的趣味性。此外游戏还新增了服装染色系统,上千种色彩自由搭配,让玩家能够创造出更具个性化的角色。
堡垒之夜
在本周《堡垒之夜》的第二章第七季即将与大家正式见面,根据此前曝光的消息来看,本赛季或将与DC超人联动,并且此前公布的视频中还有外星人穿越彩蛋,毋庸置疑的是,游戏在新赛季中将继续为大家带来更多的欢乐。