【17173专稿,转载请注明出处】
在本期的新游期待榜中,《诛仙世界》、《领地人生》、《影子战场》、《多可比》等多款作品的排名均有所上升。在本周我们即将迎来《幻塔》的公测,而韩国暗黑风动作RPG游戏《Undecember》在近期公开后收获了广泛的关注。下面就让我们一起来看看吧。
(本期榜单收录2021-12-08至2021-12-13新游期待榜变动,点击查看完整榜单)
17173新游期待榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 暗黑破坏神4 | - | 140620 |
2 | 失落的方舟 | - | 139499 |
3 | 黑色沙漠 | - | 129538 |
4 | 神佑释放 | - | 128192 |
5 | 绝地求生 | - | 116187 |
6 | 九阴真经2 | - | 114221 |
7 | 生死狙击2 | - | 109030 |
8 | 诛仙世界 | ↑1 | 107789 |
9 | 领地人生 | ↑1 | 106859 |
10 | MU:传奇 | ↓2 | 106841 |
11 | BBQ计划 | - | 106192 |
12 | 黑神话:悟空 | - | 105883 |
13 | 天堂永恒 | - | 99435 |
14 | 红色沙漠 | - | 96858 |
15 | 无畏契约 | - | 91728 |
16 | 上古卷轴OL | - | 87266 |
17 | APEX英雄 | - | 86933 |
18 | 阿佩尔物语 | - | 86109 |
19 | 影子战场 | ↑1 | 85431 |
20 | 多可比 | ↑2 | 84694 |
21 | 升腾:无限领域 | - | 84553 |
22 | 暗黑破坏神2:重制版 | ↓3 | 84012 |
23 | 幻塔 | ↑1 | 82717 |
24 | 逃离塔科夫 | ↓1 | 82426 |
25 | 怪物猎人世界 | - | 77385 |
热门新游动态
幻塔
在本周的16日,由完美自主研发的轻科幻开放世界游戏《幻塔》即将开启全平台公测,游戏在经历了画风与特效的多次进化之后,如今已经为我们带来了相当高水平的二次元游戏体验。
Undecember
在本周LINE Games公布了由Needs Games开发的暗黑风RPG游戏《Undecember》的最新消息,游戏以暗黑式的操作玩法控制角色进行地城迷宫冒险,收集各种道具装备、自由升级数百种角色技能,配搭出自己的战斗风格。