【17173专稿,转载请注明出处】
在本期的新游期待榜中,《逃离塔科夫》和《诛仙世界》的排名均有所上升。在本周我们即将迎来《幻塔》的终极测试,而《失落的方舟》也将在本周开启Steam欧美服的封测。下面就让我们一起来看看吧。
(本期榜单收录2021-11-02至2021-11-08新游期待榜变动,点击查看完整榜单)
17173新游期待榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 暗黑破坏神4 | - | 127300 |
2 | 失落的方舟 | - | 125490 |
3 | 黑色沙漠 | - | 117100 |
4 | 神佑释放 | - | 115944 |
5 | 绝地求生 | - | 104594 |
6 | MU:传奇 | - | 103583 |
7 | 九阴真经2 | - | 102836 |
8 | 生死狙击2 | - | 98908 |
9 | BBQ计划 | - | 96473 |
10 | 领地人生 | - | 96306 |
11 | 诛仙世界 | ↑1 | 95021 |
12 | 黑神话:悟空 | ↓1 | 94898 |
13 | 天堂永恒 | - | 90050 |
14 | 红色沙漠 | - | 87047 |
15 | 暗黑破坏神2:重制版 | - | 83871 |
16 | 无畏契约 | - | 83100 |
17 | APEX英雄 | - | 79853 |
18 | 上古卷轴OL | - | 78782 |
19 | 阿佩尔物语 | - | 77978 |
20 | 影子战场 | - | 77346 |
21 | 升腾:无限领域 | - | 76959 |
22 | 多可比 | - | 76437 |
23 | 逃离塔科夫 | ↑1 | 74949 |
24 | 怪物猎人世界 | ↓1 | 74259 |
25 | 幻塔 | - | 70511 |
热门新游动态
幻塔
作为Hotta Studio研发的二次元沉浸式开放世界游戏《幻塔》即将在本周的11月10日开启“抑制器·终极测试”。在本次测试中,游戏不仅会加入动态的气候系统,同时还会加入多个全新的拟态角色,让游戏增添更多可玩内容。
失落的方舟
在本周《失落的方舟》开启了Steam欧美服的封测,游戏将在11月4日至11月11日进行测,已经预购该作的玩家将获得参与封测的机会。玩家将在一个广阔、充满活力的世界中展开冒险。探索新的土地,寻找失落的宝藏,并在惊险战斗中考验自己的技术。